技术参数
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 哈弗 |
| 模型 | 2024 哈弗h6 |
| 分类 | suv |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | white |
| 车轮尺寸 | 225/55 r19 |
| 驱动模式 | 前驱 |
| 门 | 5门5座 |
| 变速箱 | dct |
| 能源类型 | 汽油车 |
| 燃油消耗 | 7.13 升/100 公里(综合) |
| 动力 | 135千瓦(184马力) |
| 气缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 4703x1886x1730mm |
| 二氧化碳效率 | 1560kg |
| 电池容量 | 36.8kwh |
| 电池续航里程 | 1160km |
特性
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 定速导航系统 |