技术参数
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 丰田 |
| 模型 | 铂智4x |
| 分类 | suv |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 白色 |
| 车轮尺寸 | 235/60 r18 |
| 驱动模式 | 前驱 |
| 门 | 5门5座 |
| 能源类型 | 纯电动车 |
| 动力 | 150千瓦(204马力) |
| 气缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 4690x1860x1650 mm |
| 二氧化碳效率 | 2465kg |
| 电池容量 | 66.7wh |
| 电池续航里程 | 615km |
特性
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 定速导航系统 |
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 丰田 |
| 模型 | 铂智4x |
| 分类 | suv |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 白色 |
| 车轮尺寸 | 235/60 r18 |
| 驱动模式 | 前驱 |
| 门 | 5门5座 |
| 能源类型 | 纯电动车 |
| 动力 | 150千瓦(204马力) |
| 气缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 4690x1860x1650 mm |
| 二氧化碳效率 | 2465kg |
| 电池容量 | 66.7wh |
| 电池续航里程 | 615km |
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 定速导航系统 |