技术参数
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 蔚来 |
| 模型 | el8 |
| 分类 | suv |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 车轮尺寸 | 255/50 r20 |
| 驱动模式 | 全轮驱动 |
| 门 | 5门6座 |
| 能源类型 | 纯电动车 |
| 动力 | 480千瓦(653马力) |
| 二氧化碳排放量 | 5099x1989x1750mm |
| 二氧化碳效率 | 2560kg |
| 电池容量 | 75wh |
| 电池续航里程 | 465km |
特性
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 自动停泊 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 雾灯 | |
| 定速导航系统 |
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 蔚来 |
| 模型 | el8 |
| 分类 | suv |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 车轮尺寸 | 255/50 r20 |
| 驱动模式 | 全轮驱动 |
| 门 | 5门6座 |
| 能源类型 | 纯电动车 |
| 动力 | 480千瓦(653马力) |
| 二氧化碳排放量 | 5099x1989x1750mm |
| 二氧化碳效率 | 2560kg |
| 电池容量 | 75wh |
| 电池续航里程 | 465km |
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 自动停泊 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 雾灯 | |
| 定速导航系统 |