技术参数
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 问界 |
| 模型 | m9 |
| 分类 | suv |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 白色 |
| 车轮尺寸 | 265/45 r21 |
| 驱动模式 | 全轮驱动 |
| 门 | 5门5座 |
| 能源类型 | 纯电动车 |
| 动力 | 365千瓦(496马力) |
| 二氧化碳排放量 | 5230x1999x1800mm |
| 二氧化碳效率 | 3080kg |
| 电池容量 | 42wh |
| 电池续航里程 | 190km |
特性
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 自动停泊 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 雾灯 | |
| 定速导航系统 |
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 问界 |
| 模型 | m9 |
| 分类 | suv |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 白色 |
| 车轮尺寸 | 265/45 r21 |
| 驱动模式 | 全轮驱动 |
| 门 | 5门5座 |
| 能源类型 | 纯电动车 |
| 动力 | 365千瓦(496马力) |
| 二氧化碳排放量 | 5230x1999x1800mm |
| 二氧化碳效率 | 3080kg |
| 电池容量 | 42wh |
| 电池续航里程 | 190km |
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 自动停泊 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 雾灯 | |
| 定速导航系统 |