技术参数
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 理想 |
| 模型 | 2024 理想l9 |
| 分类 | suv |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 黑色 |
| 车轮尺寸 | 265/45 r21 |
| 驱动模式 | 全轮驱动 |
| 门 | 5门6座 |
| 能源类型 | 增程式车 |
| 动力 | 330千瓦(449马力) |
| 气缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 5218x1998x1800mm |
| 二氧化碳效率 | 2570kg |
特性
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 空气悬架 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 自动停泊 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 定速导航系统 |
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 理想 |
| 模型 | 2024 理想l9 |
| 分类 | suv |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 黑色 |
| 车轮尺寸 | 265/45 r21 |
| 驱动模式 | 全轮驱动 |
| 门 | 5门6座 |
| 能源类型 | 增程式车 |
| 动力 | 330千瓦(449马力) |
| 气缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 5218x1998x1800mm |
| 二氧化碳效率 | 2570kg |
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 空气悬架 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 自动停泊 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 定速导航系统 |