2024款吉利银河l7 智能电混suv
燃油消耗为每 100 公里 2.35 升,使用更大电池时为每 100 公里 1.3 升。即使电量耗尽,在直流快速充电支持下,也只需半小时即可将电池从 30% 充电至 80%
销售信息
技术参数
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 吉利 |
| 模型 | 2024银河l7 |
| 分类 | suv |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 白色 |
| 车轮尺寸 | 245/45 r20 |
| 驱动模式 | 前驱 |
| 门 | 5门5座 |
| 变速箱 | dht |
| 能源类型 | 混合动力车 |
| 燃油消耗 | 2.35 升/100 公里(综合) |
| 动力 | 107千瓦(146马力) |
| 气缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 4700x1905x1685mm |
| 二氧化碳效率 | 1800kg |
特性
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 定速导航系统 |