技术参数
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 比亚迪 |
| 模型 | 2024 仰望u8 |
| 分类 | suv |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 车轮尺寸 | 285/55 r20 |
| 驱动模式 | 全轮驱动 |
| 门 | 5门5座 |
| 能源类型 | 增程式车 |
| 动力 | 880千瓦(1197马力) |
| 气缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 5325x2095x1940mm |
| 二氧化碳效率 | 3490kg |
| 电池容量 | 49.05kwh |
| 电池续航里程 | 780km |
特性
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 自动停泊 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 雾灯 | |
| 定速导航系统 |
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 比亚迪 |
| 模型 | 2024 仰望u8 |
| 分类 | suv |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 车轮尺寸 | 285/55 r20 |
| 驱动模式 | 全轮驱动 |
| 门 | 5门5座 |
| 能源类型 | 增程式车 |
| 动力 | 880千瓦(1197马力) |
| 气缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 5325x2095x1940mm |
| 二氧化碳效率 | 3490kg |
| 电池容量 | 49.05kwh |
| 电池续航里程 | 780km |
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 自动停泊 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 雾灯 | |
| 定速导航系统 |