技术参数
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 丰田 |
| 模型 | 2024汉兰达 |
| 分类 | suv |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 黑色 |
| 车轮尺寸 | 235/65 r18 |
| 驱动模式 | 全轮驱动 |
| 门 | 5门7座 |
| 变速箱 | e-cvt |
| 能源类型 | 混合动力车 |
| 燃油消耗 | 5.82升/100 公里(综合) |
| 动力 | 174千瓦(237马力) |
| 气缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 4965x1930x1750mm |
| 二氧化碳效率 | 1930kg |
特性
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 雾灯 | |
| 定速导航系统 |
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 丰田 |
| 模型 | 2024汉兰达 |
| 分类 | suv |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 黑色 |
| 车轮尺寸 | 235/65 r18 |
| 驱动模式 | 全轮驱动 |
| 门 | 5门7座 |
| 变速箱 | e-cvt |
| 能源类型 | 混合动力车 |
| 燃油消耗 | 5.82升/100 公里(综合) |
| 动力 | 174千瓦(237马力) |
| 气缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 4965x1930x1750mm |
| 二氧化碳效率 | 1930kg |
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 雾灯 | |
| 定速导航系统 |