技术参数
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 丰田 |
| 模型 | 考斯特 |
| 分类 | 巴士 & 面包车 |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 米金色 |
| 驱动模式 | 后驱 |
| 门 | 12座 |
| 变速箱 | 手动 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 燃油消耗 | 15升/100 公里(综合) |
| 动力 | 171千瓦(140马力) |
| 气缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 7005mmx2040mmx2645mm |
| 二氧化碳效率 | 5540kg |
特性
| 防抱死制动系统 |
|---|
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 丰田 |
| 模型 | 考斯特 |
| 分类 | 巴士 & 面包车 |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 米金色 |
| 驱动模式 | 后驱 |
| 门 | 12座 |
| 变速箱 | 手动 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 燃油消耗 | 15升/100 公里(综合) |
| 动力 | 171千瓦(140马力) |
| 气缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 7005mmx2040mmx2645mm |
| 二氧化碳效率 | 5540kg |
| 防抱死制动系统 |
|---|