技术参数
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 别克 |
| 模型 | gl8 |
| 分类 | 巴士 & 面包车 |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 白色 |
| 车轮尺寸 | 225/60 r17 |
| 驱动模式 | 前驱 |
| 门 | 5门7座 |
| 变速箱 | 9at |
| 能源类型 | 混合动力车 |
| 燃油消耗 | 7.94升/100公里(综合) |
| 动力 | 174千瓦(237马力) |
| 气缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 5089mmx1884mmx1822mm |
| 二氧化碳效率 | 2600kg |
特性
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 定速导航系统 |
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 别克 |
| 模型 | gl8 |
| 分类 | 巴士 & 面包车 |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 白色 |
| 车轮尺寸 | 225/60 r17 |
| 驱动模式 | 前驱 |
| 门 | 5门7座 |
| 变速箱 | 9at |
| 能源类型 | 混合动力车 |
| 燃油消耗 | 7.94升/100公里(综合) |
| 动力 | 174千瓦(237马力) |
| 气缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 5089mmx1884mmx1822mm |
| 二氧化碳效率 | 2600kg |
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 定速导航系统 |