技术参数
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 小鹏 |
| 模型 | 小鹏x9 |
| 分类 | 巴士 & 面包车 |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 白色 |
| 车轮尺寸 | 235/55 r19 |
| 驱动模式 | 前驱 |
| 门 | 5门7座 |
| 能源类型 | 纯电动车 |
| 动力 | 235千瓦(320马力) |
| 气缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 5293mmx1988mmx1785mm |
| 二氧化碳效率 | 3125kg |
| 电池容量 | 84.5wh |
| 电池续航里程 | 610km |
特性
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 空气悬架 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 自动停泊 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 定速导航系统 |
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 小鹏 |
| 模型 | 小鹏x9 |
| 分类 | 巴士 & 面包车 |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 白色 |
| 车轮尺寸 | 235/55 r19 |
| 驱动模式 | 前驱 |
| 门 | 5门7座 |
| 能源类型 | 纯电动车 |
| 动力 | 235千瓦(320马力) |
| 气缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 5293mmx1988mmx1785mm |
| 二氧化碳效率 | 3125kg |
| 电池容量 | 84.5wh |
| 电池续航里程 | 610km |
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 空气悬架 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 自动停泊 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 定速导航系统 |