技术参数
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 丰田 |
| 模型 | 2024 凯美瑞 |
| 分类 | 轿车 |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 银灰色 |
| 车轮尺寸 | 235/45 r18 |
| 驱动模式 | 前驱 |
| 门 | 4门5座 |
| 变速箱 | cvt&e-cvt |
| 能源类型 | 混合动力车 |
| 燃油消耗 | 4.55 升/100 公里(综合) |
| 动力 | 112千瓦(152马力 |
| 气缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 4915x1840x1450mm |
| 二氧化碳效率 | 1550kg |
特性
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 雾灯 | |
| 定速导航系统 |
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 丰田 |
| 模型 | 2024 凯美瑞 |
| 分类 | 轿车 |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 银灰色 |
| 车轮尺寸 | 235/45 r18 |
| 驱动模式 | 前驱 |
| 门 | 4门5座 |
| 变速箱 | cvt&e-cvt |
| 能源类型 | 混合动力车 |
| 燃油消耗 | 4.55 升/100 公里(综合) |
| 动力 | 112千瓦(152马力 |
| 气缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 4915x1840x1450mm |
| 二氧化碳效率 | 1550kg |
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 雾灯 | |
| 定速导航系统 |