技术参数
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 大众 |
| 模型 | 迈腾 |
| 分类 | 轿车 |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 黑色 |
| 车轮尺寸 | 225/55 r17 |
| 驱动模式 | 前驱 |
| 门 | 4门5座 |
| 变速箱 | 7at |
| 能源类型 | 汽油车 |
| 燃油消耗 | 6.66升/100公里(综合) |
| 动力 | 162千瓦(220马力) |
| 气缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 4990x1854x1487mm |
| 二氧化碳效率 | 2130 kg |
特性
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 定速导航系统 |
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 大众 |
| 模型 | 迈腾 |
| 分类 | 轿车 |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 黑色 |
| 车轮尺寸 | 225/55 r17 |
| 驱动模式 | 前驱 |
| 门 | 4门5座 |
| 变速箱 | 7at |
| 能源类型 | 汽油车 |
| 燃油消耗 | 6.66升/100公里(综合) |
| 动力 | 162千瓦(220马力) |
| 气缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 4990x1854x1487mm |
| 二氧化碳效率 | 2130 kg |
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 定速导航系统 |