技术参数
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 享界 |
| 模型 | s9 |
| 分类 | 轿车 |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 白色 |
| 车轮尺寸 | 245/45 r20 |
| 驱动模式 | 后驱 |
| 门 | 4门5座 |
| 能源类型 | 纯电动车 |
| 动力 | 230千瓦(313马力) |
| 二氧化碳排放量 | 5160x1987x1486 |
| 二氧化碳效率 | 2651kg |
| 电池容量 | 100wh |
| 电池续航里程 | 816km |
特性
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 自动停泊 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 雾灯 | |
| 定速导航系统 |
| 车辆状况 | 无事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 享界 |
| 模型 | s9 |
| 分类 | 轿车 |
| 状况 | 全新 |
| 颜色 | 白色 |
| 车轮尺寸 | 245/45 r20 |
| 驱动模式 | 后驱 |
| 门 | 4门5座 |
| 能源类型 | 纯电动车 |
| 动力 | 230千瓦(313马力) |
| 二氧化碳排放量 | 5160x1987x1486 |
| 二氧化碳效率 | 2651kg |
| 电池容量 | 100wh |
| 电池续航里程 | 816km |
| 防抱死制动系统 | |
|---|---|
| 自适应照明 | |
| 座椅功能 | |
| 辅助驾驶 | |
| 自动停泊 | |
| 坡道起步辅助控制 | |
| esp | |
| 雾灯 | |
| 定速导航系统 |